1号認定入園希望者は直接園にお申し込み下さい。(3歳児はつぼみ組が優先です)
2号認定入園希望者は区役所にお申し込み下さい。
5歳児(年長) | |
---|---|
定員 | 56名 |
募集人数(1号) | お問い合わせ下さい |
募集人数(2号) | 定員に達しております |
対象児生年月日 | 平成31年4月2日生〜令和2年4月1日生 |
クラス編成 | 2クラス |
4歳児(年中) | |
---|---|
定員 | 55名 |
募集人数(1号) | お問い合わせ下さい |
募集人数(2号) | 定員に達しております |
対象児生年月日 | 令和2年4月2日生〜令和3年4月1日生 |
クラス編成 | 2クラス |
3歳児(年少) | |
---|---|
定員 | 54名 |
募集人数(1号) | 24名 |
募集人数(2号) | 定員に達しております |
対象児生年月日 | 令和3年4月2日生~ 令和4年4月1日生 |
クラス編成 | 2クラス |
※乳児入園希望者は区役所へお申し込み下さい。
2歳児 | |
---|---|
定員 | 28名 |
募集人数 | 2名 |
対象児生年月日 | 令和4年4月2日生~ 令和5年4月1日生 |
クラス編成 | 1クラス |
1歳児 | |
---|---|
定員 | 28名 |
募集人数 | 22名 |
対象児生年月日 | 令和5年4月2日生~ 令和6年4月1日生 |
クラス編成 | 1クラス |
0歳児 | |
---|---|
定員 | 6名 |
募集人数 | 6名 |
対象児生年月日 | 出産後6か月から |
クラス編成 | 1クラス |
1号認定児 | 2号認定児 | 3号認定児 | |
---|---|---|---|
保育料 | 保育料については1・2号児は0円です。 3号児はご家庭毎に市町村が算出します。 年度末市から認定を受け、決定されます。(2・3号の延長保育料は有料です。) | ||
給食費 | 週3回 3,500円/月 または 週5回 5,500円/月 の選択制(給食を希望しないこともできます) ※長期休暇中預かり保育利用児1食300円(希望者) | 主食費 2,000円/月 副食費 4.500円/月 | 0円 |
その他 | ・入園準備金 10,000円/入園時 ・教育充実費 30,000円/入園時 ・施設設備費 20,000円/年 |
※給食費に食育活動費が含まれています。月々の保育料と合わせて、4月よりゆうちょ銀行自動振替で引き落としをさせていただきます。(毎月15日に引き落とし)
1号認定児で給食を希望しない場合は要相談。
※上記以外に個人用教材費・制服代(幼児のみ約3~4万円)、遠足代等を納入していただきます。
1号認定の入園申込書等は、10月15日(日)以降の平日10:00~16:00に当園にて配布いたします。
※2・3号認定希望者は区役所へお申し込み下さい。